KSK op 9 punten van de leiders!
20/09/2009 | GIJZENZELE | ZEVERGEM | 3 - 1 |
20/09/2009 | NAZARETH-EKE | OUWEGEM | 13 - 1 |
20/09/2009 | VURSTE-SEMMERZAKE | NOKERE-KRUISHOUTEM | 2 - 1 |
20/09/2009 | OOIDONCK LEERNE | FC.MERELBEKE | 3 - 0 |
20/09/2009 | WINDEKE | ZEVEREN | 4 - 2 |
20/09/2009 | GAVERE-ASPER | T.MELLE | 6 - 2 |
20/09/2009 | DE PINTE | DIKKELVENNE | 2 - 0 |
20/09/2009 | ST.DENIJS | MOORTSELE | 6 - 2 |
| | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Saldo | + | - | Punten |
1 | DE PINTE | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 27 | 1 | 12 |
1 | GAVERE-ASPER | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 25 | 4 | 12 |
1 | OOIDONCK LEERNE | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 17 | 1 | 12 |
4 | NAZARETH-EKE | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 27 | 6 | 10 |
5 | ST.DENIJS | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 17 | 9 | 9 |
6 | DIKKELVENNE | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 10 | 7 |
6 | FC.MERELBEKE | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 |
6 | VURSTE-SEMMERZAKE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 |
9 | GIJZENZELE | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 |
10 | ZEVERGEM | 4 | 1 | 3 | 0 | -3 | 6 | 9 | 3 |
10 | NOKERE-KRUISHOUTEM | 4 | 1 | 3 | 0 | -4 | 7 | 11 | 3 |
10 | WINDEKE | 4 | 1 | 3 | 0 | -13 | 5 | 18 | 3 |
10 | OUWEGEM | 4 | 1 | 3 | 0 | -19 | 3 | 22 | 3 |
14 | T.MELLE | 4 | 0 | 4 | 0 | -18 | 6 | 24 | 0 |
14 | MOORTSELE | 4 | 0 | 4 | 0 | -20 | 2 | 22 | 0 |
14 | ZEVEREN | 4 | 0 | 4 | 0 | -21 | 5 | 26 | 0 |
Reacties
Een reactie posten